Триполифосфат натрия Е451(I)
ТУ 20.13.42-001-77112459-2022 (ООО "ФК", Россия)

ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ
Наименование показателя | Норма | Фактический |
---|---|---|
1. Внешний вид | Рассыпающийся порошок белого цвета | Соответствует |
2. Массовая доля общей пятиокиси фосфора (Р205), %, не менее | 57 | 57,10 |
3. Массовая доля триполифосфата натрия, (Na5P3O10), % не менее | 94 | 95 |
4. Массовая доля первой формы триполифосфата натрия (Na5P3O10), % не более | 10 | 6 |
5. Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,01 | 0,002 |
6. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % | 0,1 | 0,03 |
7. рН водного раствора 1% | от 9,2 до 10,3 | 10,1 |
8. Гранулометрический состав, % проходит через сито по ГОСТ 6613 с размерами стороны ячейки в свету 0,25 мм, %, не менее | 97 | 99 |
Работаем ТОЛЬКО с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Минимальный заказ — 1 канистра или 1 мешок. Предоставим ВСЕ закрывающие документы.
Производим РАСТВОРЫ кислот нужной концентрации и ОЧИСТКУ кислот.
Любые растворы и очистка кислот до нужной степени под требования Заказчика.