Кислота ортофосфорная пищевая 85% марка А
Казахстан, ТОО «НДФЗ», ГОСТ 10678-2019
Кислота ортофосфорная пищевая 85% соответствует требованиям ГОСТ 10678-2019.
Кислота произведена в Казахстане, поставляется по всей России.

ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ
| Показатель качества кислоты ортофосфорной | Результаты анализа |
|---|---|
| 1. Внешний вид и цвет | Прозрачная |
| Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0056 |
| Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,00013 |
| Массовая доля железа (Fe) %, не более | 0,0013 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00018 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля восстанавливающих веществ в пересчете на H3PO4, %, не более | 0,014 |
| Наличие метафосфорной кослоты HPO3 | Выдерживает испытание |
| Массовая доля взвешенных частиц, %, не более | Выдерживает испытание |
| Фтора, % | 0,0008 |
| Кадмия, % | 0,00002 |
| Ртути, % | 0,0000013 |
Работаем ТОЛЬКО с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Минимальный заказ — 1 канистра или 1 мешок. Предоставим ВСЕ закрывающие документы.
Производим РАСТВОРЫ кислот нужной концентрации и ОЧИСТКУ кислот.
Любые растворы и очистка кислот до нужной степени под требования Заказчика.