Кислота ортофосфорная 85% марка Б
ГОСТ 10678-2019 (ТОО «НДФЗ»)

ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ
Показатель качества кислоты ортофосфорной | Результаты анализа |
---|---|
1. Массовая доля ортофосфорной кислоты (Н3РО4), %, не менее | 86,5 |
Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,001 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,00013 |
Массовая доля железа (Fe) %, не более | 0,0012 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00026 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,006 |
Массовая доля восстанавливающих веществ в пересчете на H3PO4, %, не более | 0,015 |
Наличие метафосфорной кослоты HPO3 | Отсутствие |
Массовая доля взвешенных частиц, %, не более | Отсутствие |
Массовая доля желтого фосфора, %, не более | Отсутствие |
Работаем ТОЛЬКО с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Минимальный заказ — 1 канистра или 1 мешок. Предоставим ВСЕ закрывающие документы.
Производим РАСТВОРЫ кислот нужной концентрации и ОЧИСТКУ кислот.
Любые растворы и очистка кислот до нужной степени под требования Заказчика.